/ Gestein und Sand / Gesteinskörnung für Beton / Kaznějov
Gestein ist für die Produktion von Beton und Fertigprodukten aus Beton geeignet.
Lokalität Kaznějov
Der Stadt Kaznějov befindet sich in der Kreis Pilsen, ca. 12 km nördlich von Pilsen. Die Betriebe von Gesellschaft LB MINERALS haben Sitz in so genanntem Ort Kaolinka.
DTK 0/4
förderte KleingesteinParameter | |
---|---|
Charakteristik | Kleingestein, natur, ungebrochen, gewaschen |
Körnung | 0/4 |
Lokalität | Kaznějov |
Einsatzbereiche | Betonfertigprodukte, Betone mit Anforderungen auf hohe Sicherheit. |
Norm | ČSN EN 12620 |
Die angeführten Werte dienen zur Informationszwecken.
Kamenivo těžené 4/8
förderte GrobgesteinParameter | |
---|---|
Charakteristik | Grobgestein, natur, gewaschen, |
Körnung | 4/8 |
Lokalität | Kaznějov |
Einsatzbereiche | Betonfertigprodukte, betone mit Anforderung auf hohe Sicherheit. |
Norm | EN 12620 |
Die angeführten Werte dienen zur Informationszwecken.
Kamenivo těžené 4/8 NL
förderte GrobgesteinParameter | |
---|---|
Charakteristik | Grobgestein, natur, gewaschen, ungebrochen |
Körnung | 4/8 |
Lokalität | Kaznějov |
Einsatzbereiche | Betonfertigprodukte, Betone mit Anforderungen auf hohe Sicherheit. |
Norm | EN 12620 |
Die angeführten Werte dienen zur Informationszwecken.
Kamenivo těžené 8/16
förderte GrobgesteinParameter | |
---|---|
Charakteristik | Grobgestein, natur, gewaschen, ungebrochen |
Körnung | 8/16 |
Lokalität | Kaznějov |
Einsatzbereiche | Betonfertigprodukte, Betone mit Anforderungen auf hohe Sicherheit. |
Norm | EN 12620 |
Die angeführten Werte dienen zur Informationszwecken.
Kamenivo těžené 16/22
förderte GrobgesteinParameter | |
---|---|
Charakteristik | Grobgestein, natur, gewaschen, ungebrochen |
Körnung | 16/22 |
Lokalität | Kaznějov |
Einsatzbereiche | Betonfertigprodukte, Betone mit Anforderungen auf hohe Sicherheit. |
Norm | EN 12620 |
Die angeführten Werte dienen zur Informationszwecken.
Kamenivo 0/1
förderte KleingesteinParameter | |
---|---|
Charakteristik | Kleingestein, natur, ungebrochen |
Körnung | 0/1 |
Lokalität | Kaznějov |
Einsatzbereiche | Betonfertigprodukte, Beton mit hohen Sicherheitsanforderungen. |
Norm | ČSN EN 12620 |
Die angeführten Werte dienen zur Informationszwecken.
Kamenivo 0/2
förderte KleingesteinParameter | |
---|---|
Charakteristik | Kleingestein, natur, ungebrochen |
Körnung | 0/2 |
Lokalität | Kaznějov |
Einsatzbereiche | Betonfertigprodukte, Betone mit Anforderungen auf hohe Sicherheit. |
Norm | ČSN EN 12620 |
Die angeführten Werte dienen zur Informationszwecken.
Hrubé drcené kamenivo 4/8
förderte GrobgesteinParameter | |
---|---|
Charakteristik | Grobgestein, gebrochen |
Körnung | 4/8 |
Lokalität | Kaznějov |
Einsatzbereiche | Betonfertigprodukte, Betone mit Anforderungen auf hohe Sicherheit. |
Norm | EN 12620 |
Die angeführten Werte dienen zur Informationszwecken.
Drcené kamenivo 8/16
förderte GrobgesteinParameter | |
---|---|
Charakteristik | Grobgestein, gebrochen |
Körnung | 8/16 |
Lokalität | Kaznějov |
Einsatzbereiche | Betonfertigprodukte, Betone mit Anforderungen auf hohe Sicherheit. |
Norm | EN 12620 |
Die angeführten Werte dienen zur Informationszwecken.
Kamenivo těžené 8/16 NL
hrubé drcené kamenivoParameter | |
---|---|
Charakteristik | Přírodní drcené prané hrubé kamenivo |
Körnung | 8/16 |
Lokalität | Kaznějov |
Einsatzbereiche | Betonářské výrobky, betony s požadavkem na vysokou bezpečnost. |
Norm | EN 12620 |
Die angeführten Werte dienen zur Informationszwecken.
Drcené kamenivo 16/22
förderte GrobgesteinParameter | |
---|---|
Charakteristik | Grobgestein, gebrochen |
Körnung | 16/22 |
Lokalität | Kaznějov |
Einsatzbereiche | Betonfertigprodukte, Betone mit Anforderungen auf hohe Sicherheit. |
Norm | EN 12620 |
Die angeführten Werte dienen zur Informationszwecken.
Kamenivo těžené 0/8
Mischung von GesteinParameter | |
---|---|
Charakteristik | Mischung von Gestein |
Körnung | 0/8 |
Lokalität | Kaznějov |
Einsatzbereiche | Betonfertigprodukte, Betone mit Anforderungen auf hohe Sicherheit. |
Norm | EN 12620 |
Die angeführten Werte dienen zur Informationszwecken.
Směs kameniva 0/32
Mischung von GesteinParameter | |
---|---|
Charakteristik | Mischung von Gestein |
Körnung | 0/32 |
Lokalität | Kaznějov |
Einsatzbereiche | Betonfertigprodukte, Betone mit Anforderungen auf hohe Sicherheit. |
Norm | EN 12620 |
Die angeführten Werte dienen zur Informationszwecken.