/ Gestein und Sand / Gesteinskörnung für Beton / Ledce
Gestein ist für die Produktion von Beton und Fertigprodukten aus Beton geeignet.
Lokalität Ledce
Der Betrieb Ledce befindet sich in Südmähren, ca. 20km von Brno, nicht so weit von der Stadt Hrušovany bei Brno.
DK 0/4 (A)
KleingesteinParameter | |
---|---|
Charakteristik | Gewaschene ungebrochene Naturgestein |
Körnung | 0/4 |
Lokalität | Ledce u Brna |
Einsatzbereiche | Betonfertigprodukte, Betone mit Anforderungen auf hohe Sicherheit. |
Norm | EN 12620 |
Die angeführten Werte dienen zur Informationszwecken.
DK 0/4 (BI)
KleingesteinParameter | |
---|---|
Charakteristik | gewaschenes, ungebrochenes Naturgestein |
Körnung | 0/4 |
Lokalität | Ledce |
Einsatzbereiche | Betonfertigprodukte, Betone mit Anforderungen auf hohe Sicherheit. |
Norm | EN 12 620 |
Die angeführten Werte dienen zur Informationszwecken.
TK 0/8
förderte GesteinParameter | |
---|---|
Charakteristik | Grobgestein, natur, ungebrochen |
Körnung | 0/8 |
Lokalität | Ledce u Brna |
Einsatzbereiche | Betonfertigprodukte, Betone mit Anforderungen auf hohe Sicherheit. |
Norm | -- |
Die angeführten Werte dienen zur Informationszwecken.
HDK 4/8
geschrotetes GrobgesteinParameter | |
---|---|
Charakteristik | Grobgestein, gebrochen |
Körnung | 4/8 |
Lokalität | Ledce u Brna |
Einsatzbereiche | Betonfertigprodukte, Betone mit Anforderungen auf hohe Sicherheit. |
Norm | EN 12620 |
Die angeführten Werte dienen zur Informationszwecken.
HDK 8/16
geschrotetes GrobgesteinParameter | |
---|---|
Charakteristik | Grobgestein, gebrochen |
Körnung | 8/16 |
Lokalität | Ledce u Brna |
Einsatzbereiche | Betonfertigprodukte, Betone mit Anforderungen auf hohe Sicherheit. |
Norm | EN 12620 |
Die angeführten Werte dienen zur Informationszwecken.